Fluoreszierender Lecksuchfarbstoff Kompatibilität mit den Kohlenwasserstoffen R-290 & R-600a
Die HVAC/R schränkt die Herstellung und den Einsatz synthetischer Kältemittel wie FCKW, HFCKW und HFKW weiterhin ein. Natürliche Kältemittel und Kohlenwasserstoffe wie Propan haben im Alltag an Bedeutung gewonnen und können als Ersatz für die bisherigen Kältemittel eingesetzt werden. Kohlenwasserstoffe gehören zu den saubersten und umweltfreundlichsten Optionen, die für Klima- und Kältetechnik zur Verfügung stehen. Dieser Übergang zu Kältemitteln mit niedrigerem Treibhauspotenzial wird in den kommenden Jahren viele Bereiche der Branche beeinflussen.

Der fluoreszierende Lecksuchfarbstoff Spectroline AR-GLO 5 wurde eingehend auf die Einhaltung von Industriestandards sowie auf die Verträglichkeit mit allen gängigen Kältemitteln und Ölen geprüft, einschließlich natürlicher Kältemittel wie R-290 (Propan) und R-600a (Isobutan). Unsere Spectroline-Fluoreszenzfarbstoffe sind nach wie vor sicher in der Anwendung und verursachen nach dem Einbringen keine Schäden an den Anlagen oder HLK-Systemen.
Finden Sie unser aktuelles Technisches Bulletin mit den Testergebnissen der Spectroline-Leckfärbemittel, die mit den Kältemitteln R290 und R600a kompatibel sind.
Kurzinformationen über R-290 und R-600a:
| Charakteristisch | R-290 | R-600a |
|---|---|---|
| Name - Wissenschaftlich | Propan | Isobutan |
| Einstufung: | Kohlenwasserstoff-Kältemittel | Kohlenwasserstoff-Kältemittel |
| Chemie: | C3H8 oder CH3CH2CH3 | C4H10 oder CH(CH3)2CH3 |
| Status: | Aktiv | Aktiv |
| Anwendung: | Supermärkte, Tankstellen, Verkaufsautomaten/Eismaschinen, Kühltransporte, industrielle Kältetechnik und mehr | Kühl- und Gefriergeräte für den Hausgebrauch, Kühl- und Gefriergeräte für den Handel, Verkaufsautomaten und Plug-Ins für den Handel sowie industrielle Kältetechnik. |
| Ersatz für: | FCKW, HFCKW und HFKW | FCKW, HFCKW und HFKW |
| Ozonabbaupotenzial: | 0 | 0 |
| Erderwärmungspotenzial: | 3.3 | 3 |
| Risiko der globalen Erwärmung: | Sehr niedrig | Sehr niedrig |
| Toxizitätsniveaus: | A (Keine Toxizität identifiziert) | A (Keine Toxizität identifiziert) |
| Entflammbarkeitsstufen: | Klasse 3 - Leicht entflammbar | Klasse 3 - Leicht entflammbar |
| Schmiermittel erforderlich: | MO, AB, POE | MO, AB, POE |
| Form: | Gas | Gas |
| Farbe: | Farbloses Gas | Farbloses Gas |
| Geruch: | Geruchsneutral | Geruchsneutral |
| Ist eine Zertifizierung für den Kauf erforderlich? | Nein | Nein |
| Farbe des Zylinders: | TBD | TBD |
Zitierte Quellen:
Diagramm-Referenz von refrigeranthq.com









