


Vorteile von Spectroline-Farbstoff
A recent study by EXXON MOBILE U.S. found that the average manufacturing operation uses four times the quantity of hydraulic fluid than their equipment reservoirs actually hold.
Über 100 Millionen Gallonen (380 Millionen Liter) Hydraulikflüssigkeit könnten jedes Jahr allein in Nordamerika eingespart werden, wenn Leckagen beseitigt würden.
A hydraulic fluid leak of one drop per second translates into 420 U.S. gallons (1,600 L) lost per year. At $15 per gallon, the cost of this leakage would be approximately $6,300 per year.
1 Drop / second = 420 Gallons / year
$15 / Gallon = -$6,300 / year
18% - 24% OF COSTS
CAN BE REDUCED!
By creating a
preventative
maintenance plan
DILUTION
RATIOS
UV Dye: | Applications: | UV Dye: | Per Host Fluid: |
OIL-GLO ULTRA | Light-Colored Hydraulic Fluid | 1 oz (30 ml) | 8 Mädels (30 L) |
Dark/Intensely Blue Hydraulic & | 1 oz (30 ml) | 4 Mädels (15 L) | |
Compressor Oil | 1 oz (30 ml) | 4 Mädels (15 L) | |
Motoröl | 1 oz (30 ml) | 3 Mädels (11 L) | |
Getriebeöl | 1 oz (30 ml) | 1 Gallone (4 L) | |
Fuel (Gasoline or Diesel) | 1 oz (30 ml) | 12-18 gals (45-68 L) | |
WASSER-GLO ULTRA | Water and Water/Glycol-Based Fluid | 1 Pkt. (473 ml) | 1,000 Mädels (3,785 L) |
GAS-GLO ULTRA | Gasoline and Diesel Fuel | 1 oz (30 ml) | 10 Mädels (38 L) |
AERO-BRITE ULTRA | Flugzeugtreibstoff (statisch) | 2 oz (60 ml) | 100 Mädels (379 L) |
Flugzeugtreibstoff (während des Fluges) | 1.6 oz (47 ml) | 100 Mädels (379 L) | |
Hydraulische Flüssigkeit | 0.25 oz (7 ml) | 4 Mädels (15 L) | |
Motoröl | 0.25 oz (7 ml) | 1 Gallone (4 L) |
OIL-GLO® ULTRA
Für synthetische und petroleumbasierte Fluidsysteme.
WASSER-GLO® ULTRA
Water/Glycol and Coolant Water-Soluble Systems.
GAS-GLO™ ULTRA
Für Benzin- und Dieselkraftstoffsysteme.
AERO-BRITE™ ULTRA
Für Flugzeugtreibstoffsysteme.
Lecksuch-Lampen
Teil Nummer | Bulb Type | Leak Detection Range | Runtime | Power | OIL-GLO® | WATER-GLO® | GAS-GLO™ | AERO-BRITE™ | |
![]() | SPI-VL-CS | 400 nm | 25' (8m) | 5 hours | 3 “AAA” | ![]() | ![]() | - | ![]() |
![]() | SPI-LT | 365 nm | 20' (6m) | 4 hours | 3 “AAA” | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | SPI-LTM | 365 nm | 25' (8m) | 6 hours | 3 “AAA” | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | SPI-LTP | 365 nm | 25' (8m) *with Laser Pointer | 9 hours | 3 "C" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | SPI-LTPR | 365 nm | 25' (8m) *with Laser Pointer | 9 hours | Li-Ion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unsere Produkte funktionieren.
Wenn Sie sich für The Spectroline Advantage entscheiden, schließen Sie sich Branchenführern auf der ganzen Welt an, die uns seit 1955 vertrauen.
Als weltweit führender Hersteller von Ultraviolettgeräten und fluoreszierenden Materialien sind wir stets bestrebt, die innovativsten Werkzeuge für Ihre Anwendung zu entwickeln, was bedeutet, dass wir uns der Qualität verschrieben haben. Wir wissen, wie wichtig es ist, ein zuverlässiges Produkt für die Wartung Ihrer Geräte zu wählen. Wenn Sie in die richtige und regelmäßige Wartung Ihrer Geräte investieren, sparen Sie Zeit, Geld und vielleicht sogar Leben.
Nutzen Sie die Vorteile unser Spectroline Advantage, noch heute!