Benefits of Spectroline Dye


vollständig mischbar
damit alle verirrten Partikel aufgefangen werden.

Leckagen aus der Ferne erkennen
(8 m) oder mehr.

Co-Lösungsmittel frei

NSF certified

Mehrfarbig

Exklusive Formel
Was unsere Kunden sagen:
JEDER TROPFEN ZÄHLT
A recent study by EXXON MOBILE U.S. found that the average manufacturing operation uses four times the quantity of hydraulic fluid than their equipment reservoirs actually hold.
Über 100 Millionen Gallonen (380 Millionen Liter) Hydraulikflüssigkeit könnten jedes Jahr allein in Nordamerika eingespart werden, wenn Leckagen beseitigt würden.
A hydraulic fluid leak of one drop per second translates into 420 U.S. gallons (1,600 L) lost per year. At $15 per gallon, the cost of this leakage would be approximately $6,300 per year.
Der Durchschnitt
Flüssigkeitssystem
Lecks...
1 Tropfen pro Sekunde = 420 Gallonen pro Jahr
15 $ pro Gallone = -6.300 $ pro Jahr
18 % – 24 % DER KOSTEN
KANN REDUZIERT WERDEN!
Durch die Erstellung eines
vorbeugend
Wartungsplan

Hydrauliköl-Leck-Rechner
Mit dem Rechner für Flüssigkeitsverluste von Spectroline können Sie ermitteln, wie viel Geld verloren geht.
Unsere Daten wurden aus führenden Branchenberichten und unseren eigenen internen Daten zusammengestellt.
Zu den Variablen zählen die Anzahl der Leckstellen, die Leckrate und die Viskosität der Flüssigkeit.
Denken Sie daran: Hydrauliklecks sind ein Anzeichen für ein größeres Problem. Der Zustand Ihrer Maschinen spiegelt die Qualität der Wartung wider.
Diese Berechnungen sind eine jährliche Schätzung des Flüssigkeitsverlustes.
Ihre tatsächlichen Ergebnisse können je nach Anwendung und anderen Faktoren variieren.
Verdünnungsverhältnisse:
UV Dye: | Anwendungsbereiche: | UV Dye: | Pro Wirt: |
OIL-GLO ULTRA | Helle Hydraulikflüssigkeit | 1 oz (30 ml) | 8 Mädels (30 L) |
Dunkel/Tiefblau Hydraulik & | 1 oz (30 ml) | 4 Mädels (15 L) | |
Kompressoröl | 1 oz (30 ml) | 4 Mädels (15 L) | |
Motoröl | 1 oz (30 ml) | 3 Mädels (11 L) | |
Getriebeöl | 1 oz (30 ml) | 1 Gallone (4 L) | |
Kraftstoff (Benzin oder Diesel) | 1 oz (30 ml) | 12–18 Gallonen (45–68 l) | |
WATER-GLO ULTRA | Wasser und Flüssigkeiten auf Wasser- oder Wasser-Glykol-Basis | 1 Pkt. (473 ml) | 1,000 Mädels (3,785 L) |
GAS-GLO ULTRA | Benzin und Dieselkraftstoff | 1 oz (30 ml) | 10 Mädels (38 L) |
AERO-BRITE ULTRA | Flugzeugtreibstoff (statisch) | 2 oz (60 ml) | 100 Mädels (379 L) |
Flugzeugtreibstoff (während des Fluges) | 1.6 oz (47 ml) | 100 Mädels (379 L) | |
Hydraulische Flüssigkeit | 0.25 oz (7 ml) | 4 Mädels (15 L) | |
Motoröl | 0.25 oz (7 ml) | 1 Gallone (4 L) | |
ECO-GLO | Helle Hydraulikflüssigkeit | 1 oz (30 ml) | 8 Mädels (30 L) |
Dunkel/intensiv blaue Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten | 1 oz (30 ml) | 4 Mädels (15 L) | |
Kompressoröl | 1 oz (30 ml) | 4 Mädels (15 L) | |
Motoröl | 1 oz (30 ml) | 3 Mädels (11 L) | |
Getriebeöl | 1 oz (30 ml) | 1 Gallone (4 L) |
OIL-GLO® ULTRA
Für synthetische und petroleumbasierte Fluidsysteme.

ECO-GLO™ – leicht biologisch abbaubar
Für synthetische und mineralölbasierte Systeme.
WASSER-GLO® ULTRA
Wasser/Glykol- und wasserlösliche Kühlmittelsysteme.
GAS-GLO™ ULTRA
Für Benzin- und Dieselkraftstoffsysteme.
AERO-BRITE™ ULTRA
Für Flugzeugtreibstoffsysteme.
Leckdetektionslampen:
Teil Nummer | Glühbirne Typ | Bereich der Lecksuche | Laufzeit | Leistung | OIL-GLO® | WATER-GLO® | GAS-GLO™ | AERO-BRITE™ | ECO-GLO™ biologisch abbaubarer Farbstoff | |
![]() | SPI-VL-CS | 400 nm | 25' (8 m) | 5 Stunden | 3 „AAA“ | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() |
SPI-LT | 365 nm | 20' (6 m) | 4 Stunden | 3 „AAA“ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SPI-LTM | 365 nm | 25' (8 m) | 6 Stunden | 3 „AAA“ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SPI-LTP | 365 nm | 25' (8 m) *mit Laserpointer | 9 Stunden | 3 "C" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SPI-LTPR | 365 nm | 25' (8 m) *mit Laserpointer | 9 Stunden | Li-Ion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |











