Übersicht über die neuen Produkte und Artikelnummern von Spectroline
In den letzten Jahren hat die Spectroline Produktportfolio hat sich verändert. Obwohl einige Produkte nicht mehr hergestellt werden, sind jetzt NEUE und VERBESSERTE Produkte erhältlich. Hier finden Sie Teilenummern aus der Vergangenheit - und können sie mit den aktualisierten und leistungsfähigeren Produktäquivalenten vergleichen, die 2019 eingeführt werden.
Chart-Anleitung:
- Alte, abgekündigte Teilenummern sind in der Liste linke Spalte farbig in rot.
- Die NEUEN äquivalenten Produkt-Teilenummern sind in der Mittelspalte farbig in grün.
- Die Produktbeschreibung für die NEUE Produkt-Teilenummer ist in der rechte Spalte.
| Ausgelaufene Teilenummer | Neue Teilenummer | Aktualisierte Beschreibung |
| EZ-Ject™ (POE – auch kompatibel mit Mineralöl, PVE-Öl und Alkylbenzol-Schmierstoffen) | ||
| EZ-4/ECS | SPE-EZ5E | EZ-Ject™ -Kartusche EZ-Ject™ 0.5 oz (15 ml) Farbstoff. Reicht für bis zu 2 gal (7,6 l) Schmiermittel oder 25 lbs (11,3 kg) Kältemittel. |
| EZ-4/E | SPE-EZ5E | (6) EZ-Ject™ Kartuschen mit0.5 oz (15 ml) Farbstoff,0.5 oz (15 ml) . Jede Kartusche reicht für bis zu 2 gal (7,6 l) Schmiermittel oder 25 lbs (11,3 kg) Kältemittel. |
| EZ-100/ECS | SPE-EZ100E-CS | EZ-Ject™ – enthält (2) SPE-EZ5E 0.5 oz (15 ml) , eine RP-EZ-50 , eine RP-EZ-25 mit verlustarmer Spülarmatur/Rückschlagventil sowie R-410a . |
| OPK-40EZ/E | SPE-HVLEZE | EZ-Ject™ FarbstoffEZ-Ject™ – enthält LED SPE-HVL-CS LED für SPE-HVL-CS Licht, SPE-EZ100E-CS (inklusive R-410a ), AAA-Batterien, eine Schutzbrille und den Glo-Away™ Plus reiniger. |
| Ausgelaufene Teilenummer | Neue Teilenummer | Aktualisierte Beschreibung |
| GLO-STICK® Universalkapseln für Polyolester-Schmierstoffe (POE) (auch kompatibel mit Mineralöl- und Alkylbenzol-Schmierstoffen) | ||
| GS-101/ECS | SPE-GS101E-CS | GLO-STICK® Kapsel mit 0,03 oz (0,89 ml) fluoreszierendem Farbstoff. Reicht für bis zu 15 oz (445 ml) Schmiermittel oder 2,9 lbs (1,3 kg) Kältemittel. |
| GS-1/ECS | SPE-GS1E | GLO-STICK® 1E 0.5 oz (15 ml) Kapsel mit0.5 oz (15 ml) Farbstoff. Reicht für bis zu 15,1 oz bis 1,6 qt (445 ml bis 1,5 l) Schmiermittel oder 3 bis 4,9 lbs (1,4 bis 2,2 kg) Kältemittel. |
| GS-2/ECS | SPE-GS2E | GLO-STICK® 2E 0.5 oz (15 ml) Kapsel mit0.5 oz (15 ml) Farbstoff. Reicht für bis zu 1,7 bis 3,2 qt (1,6 bis 3,0 l) Schmiermittel oder 5 bis 9,9 lbs (2,3 bis 4,5 kg) Kältemittel. |
| GS-3/ECS | SPE-GS3E | GLO-STICK® 3E 0.5 oz (15 ml) Kapsel mit0.5 oz (15 ml) Farbstoff. Reicht für bis zu 3,3 l |
| OPK-40GS/E | SPE-HVLGSE | GLO-STICK® – enthält LED für SPE-HVL-CS Licht,3E SPE-GS1E, SPE-GS2E und3E , R-410a , eine Injektor- und Schlauchbaugruppe, ein Entlüftungsventil, eine Spülkapsel, AAA-Batterien, eine Schutzbrille und den Glo-Away™ Plus reiniger Glo-Away™ Plus . |
| FÜR SYSTEME, DIE NUR POLYVINYLETHER-(PVE)-GLEITMITTEL VERWENDEN | ||
| GS-101/PVE | SPE-GS101PVE-P6 | (6) GLO-STICK® 0,03 oz (0,89 ml) Kapsel mit fluoreszierendem Farbstoff. Eine Kapsel reicht für bis zu 15 oz (445 ml) Schmiermittel oder 2,9 lbs (1,3 kg) Kältemittel. |
| GS-1/PVE | SPE-GS1PVE-P6 | (6) GLO-STICK® 0.5 oz (15 ml) Kapsel mit 0.5 oz (15 ml) Farbstoff. Jede Kapsel reicht für bis zu 15,1 oz bis 1,6 qt (445 ml bis 1,5 l) Schmiermittel oder 3 bis 4,9 lbs (1,4 bis 2,2 kg) Kältemittel. |
| GS-2/PVE | SPE-GS2PVE-P6 | (6) GLO-STICK® 0.5 oz (15 ml) Kapsel 0.5 oz (15 ml) Farbstoff. Jede Kapsel reicht für bis zu 1,7 bis 3,2 qt (1,6 bis 3,0 l) Schmiermittel oder 5 bis 9,9 lbs (2,3 bis 4,5 kg) Kältemittel. |
| GS-3/PVE | SPE-GS3PVE-P6 | (6) GLO-STICK® 0.5 oz (15 ml) Kapsel 0.5 oz (15 ml) Farbstoff. Eine Kapsel reicht 3.3 qt to 2 gal (3.1 to 7.6 L) bis zu 3.3 qt to 2 gal (3.1 to 7.6 L) oder 10 bis 25 lbs (4,6 bis 11,3 kg) Kältemittel. |
| Ausgelaufene Teilenummer | Neue Teilenummer | Aktualisierte Beschreibung |
| BigEZ™ DYE-PRODUKTE FÜR MEHRFACHDOSIERUNG (FÜR MITTLERE BIS GROSSE AC&R ) (POE – auch kompatibel mit Mineralöl, PVE-Öl und Alkylbenzol-Schmierstoffen) | ||
| BEZ-2/E | SPE-BEZ2E-4P3 | (3) BigEZ™ 4 oz (118 ml) fluoreszierendem Farbstoff4 oz (118 ml) Jede Patrone reicht für bis zu 38 Liter Schmiermittel oder 118 kg Kältemittel. |
| BEZ-4/E | SPE-BEZ5E | BigEZ™ -Kartusche4 oz (118 ml) Farbstoff4 oz (118 ml) Reicht für bis zu 61 Liter Schmiermittel oder 180 kg Kältemittel |
| BEZ-4/OL | SPE-BEZOLE-4P3 | BigEZ™ Farbpatrone mit4 oz (118 ml) Farbstoff. Jede Patrone reicht für bis zu 284 kg (625 lbs) Kältemittel (NUR für ölfreie Systeme). |
| BEZ-4/ECS | SPE-BEZ5E | BigEZ™ -Kartusche4 oz (118 ml) Farbstoff4 oz (118 ml) Ausreichend für bis zu 61 Liter Schmiermittel oder 180 kg Kältemittel. |
| BEZ-8/E | SPE-BEZ5E | BigEZ™ -Kartusche BigEZ™ fluoreszierendem Farbstoff, 237 ml. Ausreichend für bis zu 121 Liter Schmiermittel oder 360 kg Kältemittel. |
| BEZ-400/ECS | SPE-BEZ400E-CS | BigEZ™ Einspritzset – enthält (1) 4 oz (118 ml) eine BigEZ™ sowie einen Schlauch mit Kupplung, Rückschlagventil und Entlüftungsanschluss. |
| OLK-400BEZ/E | SPE-HVLBEZE | BigEZ™ FarbstoffBigEZ™ – enthält die SPE-HVL-CS LED mit SPE-HVL-CS Licht, das SPE-BEZ400E-CS-Injektionsset, AAA-Batterien, eine Schutzbrille und den Glo-Away™ Plus reiniger. |
| OLK-400BEZ/OL | SPE-HVLBEZOLE | BigEZ™ für ölfreie Systeme – enthält die LED SPE-HVL-CS Licht, die SPE-BEZOLE-4-Farbstoffkartusche, die Einspritzvorrichtung mit Schlauch, AAA-Batterien, eine Schutzbrille und Glo-Away™ Plus (NUR für ölfreie Systeme). |
| Ausgelaufene Teilenummer | Neue Teilenummer | Aktualisierte Beschreibung |
| AR-GLO® Flüssigfarbstoffe in Flaschen (für AC&R ) | ||
| AR-GLO 4/E | SPE-AG5E-2P6 | (6) AR-GLO® in Flaschen zu 2 oz (60 ml). Dosierung: 0,25 oz (7,4 ml) pro Gallone (3,8 l) Schmiermittel. (POE – auch kompatibel mit Mineralöl, PVE-Öl und Alkylbenzol-Schmiermitteln). |
| AR-GLO 4/E-P | SPE-AG5E-16 | AR-GLO® 16 oz (473 ml) . Reicht (242 L) bis zu (242 L) Schmiermittel. (POE – auch kompatibel mit Mineralöl, PVE-Öl und Alkylbenzol-Schmiermitteln). |
| AR-GLO 4/OL-P | SPE-AGOLE-16 | AR-GLO® 16 oz (473 ml) für ölfreie Systeme. Ausreichend für bis zu 1.134 kg Kältemittel. |
| AR-GLO 4/E-G | SPE-AG5E-1G | AR-GLO® 1 Gallone (4 l). (POE – auch kompatibel mit Mineralöl, PVE-Öl und Alkylbenzol-Schmierstoffen). |
| AR-GLO 4/E-5G | SPE-AG5E-5G | AR-GLO® , 5 Gallonen (19 l). (POE – auch kompatibel mit Mineralöl, PVE-Öl und Alkylbenzol-Schmierstoffen). |
| AR-GLO 4/E-55G | SPE-AG5E-55G | AR-GLO® 55 gal (209 l), (POE – auch kompatibel mit Mineralöl, PVE-Öl und Alkylbenzol-Schmierstoffen). |
| Ausgelaufene Teilenummer | Neue Teilenummer | Aktualisierte Beschreibung |
| GLO-AWAY™ PLUS – REINIGER MIT GLO-AWAY™ PLUS FARBSTOFF | ||
| CR-800 / CR-1600 | 128484 | GLO-AWAY™ Plus 2 oz (60 ml), nicht nachfüllbar, mit Sprühpumpe |
| Alte Produktnummer | Neue Produktnummer | Aktualisierte Beschreibung |
| VIOLETTE LED LAMPE | ||
| OPX-400CS | SPE-HVL-CS | Spectroline® LED mit Spectroline® Licht – inklusive drei AAA-Batterien und RP-UVS-40 . |









