Cómo buscar nuevos productos y referencias de Spectroline
En los últimos años, la Spectroline cartera de productos se ha transformado. Aunque algunos productos están descontinuados, ahora hay productos NUEVOS y MEJORADOS disponibles. Aquí puede encontrar números de pieza del pasado - y compararlos con los equivalentes de productos ACTUALIZADOS y DE MEJOR RENDIMIENTO introducidos en 2019.
Guía de gráficos:
- Los números de pieza antiguos y descatalogados aparecen en el columna izquierda coloreada rojo.
- Los NUEVOS números de pieza de productos equivalentes se enumeran en el columna central coloreada verde.
- La descripción del producto para el NUEVO número de pieza del producto aparece en el columna de la derecha.
| Número de pieza descatalogada | Nuevo número de pieza | Descripción actualizada |
| EZ-Ject™ (POE —también compatible con aceite mineral, aceite PVE y lubricantes de alquilbenceno) | ||
| EZ-4/ECS | SPE-EZ5E | Cartucho de colorante0.5 oz (15 ml) EZ-Ject™ 0.5 oz (15 ml) . Permite tratar hasta 2 galones (7,6 l) de lubricante o 25 libras (11,3 kg) de refrigerante. |
| EZ-4/E | SPE-EZ5E | (6) Cartuchos de colorante0.5 oz (15 ml) EZ-Ject™ 0.5 oz (15 ml) . Cada cartucho permite tratar hasta 2 galones (7,6 l) de lubricante o 25 libras (11,3 kg) de refrigerante. |
| EZ-100/ECS | SPE-EZ100E-CS | Kit de inyección EZ-Ject™ : incluye (2) 0.5 oz (15 ml) SPE-EZ5E 0.5 oz (15 ml) , un conjunto RP-EZ-50 , un conjunto RP-EZ-25 con racor de purga de baja pérdida y válvula de retención, y R-410a . |
| OPK-40EZ/E | SPE-HVLEZE | Kit EZ-Ject™ de inyección de colorante EZ-Ject™ : incluye LED de luz SPE-HVL-CS , el kit SPE-EZ100E-CS (con R-410a ), pilas AAA, gafas y el limpiador Glo-Away™ Plus . |
| Número de pieza descatalogada | Nuevo número de pieza | Descripción actualizada |
| GLO-STICK® Cápsulas universales para lubricantes de poliol éster (POE) (también compatibles con lubricantes de aceite mineral y alquilbenceno) | ||
| GS-101/ECS | SPE-GS101E-CS | GLO-STICK® : cápsula de colorante fluorescente de 0,03 oz (0,89 ml). Permite tratar hasta 15 oz (445 ml) de lubricante o 2,9 lb (1,3 kg) de refrigerante. |
| GS-1/ECS | SPE-GS1E | Cápsula de colorante0.5 oz (15 ml) GLO-STICK® 1E 0.5 oz (15 ml) . Permite tratar entre 15,1 oz y 1,6 qt (445 ml y 1,5 l) de lubricante o entre 3 y 4,9 lb (1,4 y 2,2 kg) de refrigerante. |
| GS-2/ECS | SPE-GS2E | Cápsula de colorante0.5 oz (15 ml) GLO-STICK® 2E 0.5 oz (15 ml) . Sirve para tratar entre 1,7 y 3,2 cuartos de galón (1,6 y 3,0 l) de lubricante o entre 5 y 9,9 libras (2,3 y 4,5 kg) de refrigerante. |
| GS-3/ECS | SPE-GS3E | Cápsula de tinte0.5 oz (15 ml) GLO-STICK® 3E de0.5 oz (15 ml) . Abarca hasta 3,3 q |
| OPK-40GS/E | SPE-HVLGSE | Kit GLO-STICK® de inyección de colorante GLO-STICK® : incluye LED de luz SPE-HVL-CS , cápsulas3E SPE-GS1E, SPE-GS2E y3E , R-410a , un conjunto de inyector y manguera, una válvula de purga, una cápsula de purga, pilas AAA, gafas y el limpiador Glo-Away™ Plus . |
| PARA SISTEMAS QUE SÓLO UTILIZAN LUBRICANTE DE POLIVINILO (PVE) | ||
| GS-101/PVE | SPE-GS101PVE-P6 | (6) Cápsula de colorante fluorescente GLO-STICK® de 0,03 oz (0,89 ml). Cada cápsula permite tratar hasta 15 oz (445 ml) de lubricante o 2,9 lb (1,3 kg) de refrigerante. |
| GS-1/PVE | SPE-GS1PVE-P6 | (6) Cápsula de colorante 0.5 oz (15 ml) GLO-STICK® 0.5 oz (15 ml) . Cada cápsula permite tratar entre 15,1 oz y 1,6 qt (445 ml y 1,5 l) de lubricante o entre 3 y 4,9 lb (1,4 y 2,2 kg) de refrigerante. |
| GS-2/PVE | SPE-GS2PVE-P6 | (6) Cápsula de colorante 0.5 oz (15 ml) GLO-STICK® 0.5 oz (15 ml) . Cada cápsula permite tratar entre 1,7 y 3,2 cuartos de galón (1,6 y 3,0 l) de lubricante o entre 5 y 9,9 libras (2,3 y 4,5 kg) de refrigerante. |
| GS-3/PVE | SPE-GS3PVE-P6 | (6) Cápsula de colorante 0.5 oz (15 ml) GLO-STICK® 0.5 oz (15 ml) . Cada cápsula permite tratar entre 3.3 qt to 2 gal (3.1 to 7.6 L) lubricante o entre 4,6 y 11,3 kg (10 3.3 qt to 2 gal (3.1 to 7.6 L) 25 libras) de refrigerante. |
| Número de pieza descatalogada | Nuevo número de pieza | Descripción actualizada |
| BigEZ™ PRODUCTOS DYE MULTIDOSIS (PARA AC&R DE TAMAÑO MEDIO-GRANDE) (POE —también compatibles con aceite mineral, aceite PVE y lubricantes de alquilbenceno) | ||
| BEZ-2/E | SPE-BEZ2E-4P3 | (3) Cartuchos de colorante fluorescente4 oz (118 ml) BigEZ™ 4 oz (118 ml) . Cada cartucho permite tratar hasta 10 galones (38 l) de lubricante o 260 libras (118 kg) de refrigerante. |
| BEZ-4/E | SPE-BEZ5E | Cartucho de colorante4 oz (118 ml) BigEZ™ 4 oz (118 ml) . Permite tratar hasta 16 galones (61 l) de lubricante o 400 libras (180 kg) de refrigerante |
| BEZ-4/OL | SPE-BEZOLE-4P3 | Cartuchos de colorante4 oz (118 ml) BigEZ™ 4 oz (118 ml) . Cada cartucho permite tratar hasta 625 lb (284 kg) de refrigerante (SOLO para sistemas sin aceite). |
| BEZ-4/ECS | SPE-BEZ5E | Cartucho de tinte4 oz (118 ml) BigEZ™ 4 oz (118 ml) . Permite tratar hasta 16 galones (61 l) de lubricante o 400 libras (180 kg) de refrigerante. |
| BEZ-8/E | SPE-BEZ5E | Cartucho de tinte fluorescente BigEZ™ oz (237 ml). Permite tratar hasta 32 galones (121 l) de lubricante o 800 libras (360 kg) de refrigerante. |
| BEZ-400/ECS | SPE-BEZ400E-CS | Kit de inyección BigEZ™ : incluye (1) 4 oz (118 ml) , el conjunto BigEZ™ , una manguera con acoplador y válvula de retención, y un racor de purga. |
| OLK-400BEZ/E | SPE-HVLBEZE | Kit BigEZ™ de inyección de tinte BigEZ™ : incluye la LED de luz SPE-HVL-CS , el kit de inyección SPE-BEZ400E-CS, pilas AAA, gafas y el limpiador Glo-Away™ Plus . |
| OLK-400BEZ/OL | SPE-HVLBEZOLE | Kit BigEZ™ de inyección de colorante BigEZ™ para sistemas sin aceite: incluye la LED de luz SPE-HVL-CS , el cartucho de colorante SPE-BEZOLE-4, el conjunto de inyector y manguera, pilas AAA, gafas y el limpiador Glo-Away™ Plus (SOLO para sistemas sin aceite). |
| Número de pieza descatalogada | Nuevo número de pieza | Descripción actualizada |
| AR-GLO® TINTES LÍQUIDOS EN BOTELLA (PARA AC&R ) | ||
| AR-GLO 4/E | SPE-AG5E-2P6 | (6) Botellas de AR-GLO® de 2 oz (60 ml). Dosificación: 0,25 oz (7,4 ml) por galón (3,8 l) de lubricante. (POE; también compatible con lubricantes de aceite mineral, aceite PVE y alquilbenceno). |
| AR-GLO 4/E-P | SPE-AG5E-16 | 16 oz (473 ml) de AR-GLO® 16 oz (473 ml) . Apta para tratar hasta 64 galones (242 L) lubricante. (POE: también compatible con aceite mineral, aceite PVE y lubricantes de alquilbenceno). |
| AR-GLO 4/OL-P | SPE-AGOLE-16 | 16 oz (473 ml) de AR-GLO® 16 oz (473 ml) para sistemas sin aceite. Abarca hasta 2.500 lb (1.134 kg) de refrigerante. |
| AR-GLO 4/E-G | SPE-AG5E-1G | AR-GLO® , 1 galón (4 l). (POE; también compatible con aceite mineral, aceite PVE y lubricantes de alquilbenceno). |
| AR-GLO 4/E-5G | SPE-AG5E-5G | AR-GLO® , 5 galones (19 l). (POE; también compatible con aceite mineral, aceite PVE y lubricantes de alquilbenceno). |
| AR-GLO 4/E-55G | SPE-AG5E-55G | AR-GLO® , 55 galones (209 l), (POE; también compatible con aceite mineral, aceite PVE y lubricantes de alquilbenceno). |
| Número de pieza descatalogada | Nuevo número de pieza | Descripción actualizada |
| GLO-AWAY™ PLUS : LIMPIADOR CON COLORANTE GLO-AWAY™ PLUS | ||
| CR-800 / CR-1600 | 128484 | Limpiador GLO-AWAY™ Plus , 60 ml (2 oz), envase no recargable con pulverizador |
| Número de producto antiguo | Nuevo número de producto | Descripción actualizada |
| LÁMPARA LED VIOLETA PARA LA DETECCIÓN LED | ||
| OPX-400CS | SPE-HVL-CS | Lámpara LED Spectroline® de luz Spectroline® para la detección LED : incluye tres pilas AAA y RP-UVS-40 . |









