Spectroline の利点


完全に混和性がある
浮遊する粒子がすべて捕捉されるように。

離れた場所から漏れを検知する
(8 m)以上。

無溶媒

NSF認証取得

色とりどり

独自配合
お客様の声:
一滴一滴が大切
エクソンモービル(米国)による最近の調査によると、製造現場では、設備のタンクに実際に収容されている量の4倍もの作動油が使用されていることが明らかになった。
漏れがなくなれば、北米だけで年間1億ガロン(3億8千万リットル)以上の作動油を節約できる可能性があります。
1秒に1滴の油圧作動油の漏れは、年間で420米ガロン(1,600リットル)の損失に相当します。1ガロンあたり15ドルと仮定すると、この漏れによるコストは年間約6,300ドルになります。
平均
流体システム
リーク……
1滴/秒=420ガロン/年
1ガロンあたり15ドル = 年間6,300ドルの損失
費用の18%~24%
値下げ可能です!
~を作成することで
予防的な
保守計画

油圧オイル漏れ計算機
Spectroline液体漏れ計算ツールを使えば、どれだけの損失が発生しているかを把握できます。
当社のデータは、業界を代表するレポートや当社独自のデータを集計しています。
変数には、漏れ箇所の数、漏れ率、および流体の粘度が含まれる。
覚えておいてください:油圧漏れは、より深刻な問題の兆候です。機器の状態は、メンテナンスの質を反映しています。
これらの計算は、流体損失の年間推定値です。
実際の結果は、アプリケーションなどにより異なる場合があります。
希釈倍率:
UV染料: | 用途: | UV染料: | ホストごとの流体: |
オイルグロー ウルトラ | 淡色の作動油 | 1 オズ (30 ml) | 8 ギャルズ (30 L) |
ダーク/濃紺の油圧用& | 1 オズ (30 ml) | 4 ギャルズ (15 L) | |
コンプレッサーオイル | 1 オズ (30 ml) | 4 ギャルズ (15 L) | |
エンジンオイル | 1 オズ (30 ml) | 3 ギャルズ (11 L) | |
ギアボックスオイル | 1 オズ (30 ml) | 1ガロン (4 L) | |
燃料(ガソリンまたはディーゼル) | 1 オズ (30 ml) | 12~18ガロン (45~68 L) | |
ウォーターグロウ・ウルトラ | 水および水・グリコール系作動油 | 1 pt (473 ml) | 1,000 ギャルズ (3,785 L) |
ガスグロ・ウルトラ | ガソリンおよび軽油 | 1 オズ (30 ml) | 10 ギャルズ (38 L) |
エアロブライト・ウルトラ | ジェット燃料(静止) | 2 オズ (60 ml) | 100 ギャルズ (379 L) |
ジェット燃料(機内) | 1.6 オズ (47 ml) | 100 ギャルズ (379 L) | |
油圧作動油 | 0.25 オズ (7 ml) | 4 ギャルズ (15 L) | |
エンジンオイル | 0.25 オズ (7 ml) | 1ガロン (4 L) | |
エコグロー | 淡色系作動油 | 1 オズ (30 ml) | 8 ギャルズ (30 L) |
濃い/濃い青色の油圧・潤滑油 | 1 オズ (30 ml) | 4 ギャルズ (15 L) | |
コンプレッサーオイル | 1 オズ (30 ml) | 4 ギャルズ (15 L) | |
エンジンオイル | 1 オズ (30 ml) | 3 ギャルズ (11 L) | |
ギアボックス用オイル | 1 オズ (30 ml) | 1ガロン (4 L) |
オイルグローブ® ウルトラ
合成および石油ベースの流体システム用。

ECO-GLO™ 容易に生分解性
合成系および石油系システム用。
ウォーターグロー® ウルトラ
水・グリコール系および水溶性冷却剤システム。
GAS-GLO™ ULTRA
ガソリンおよびディーゼル燃料システム用。
エアロブライト・ウルトラ
航空機の燃料システム用。
漏洩検知ランプ:
品番 | 電球 種類 | 漏洩検知範囲 | 実行時間 | 電力 | OIL-GLO® | ウォーターグロ® | GAS-GLO™ | AERO-BRITE™ | ECO-GLO™ 生分解性染料 | |
![]() | SPI-VL-CS | 400 nm | 25フィート(8メートル) | 5時間 | 3つ星(AAA) | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() |
SPI-LT | 365 nm | 20フィート(6メートル) | 4時間 | 3つ星(AAA) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SPI-LTM | 365 nm | 25フィート(8メートル) | 6時間 | 3つ星(AAA) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SPI-LTP | 365 nm | 25フィート(8メートル) *レーザーポインター付き | 9時間 | 3 "C" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SPI-LTPR | 365 nm | 25フィート(8メートル) *レーザーポインター付き | 9時間 | リチウムイオン | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |











