Spectroline 染料的优点


完全互溶
确保所有游离颗粒都被捕获。

远程检测泄漏
(8 米) 或以上。

无助溶剂

NSF

多彩的

独家配方
客户评价:
每一滴都至关重要
EXXON MOBILE U.S. 最近的一项研究U.S. 制造业企业的平均液压油用量是其设备储液罐实际容量的四倍。
如果消除泄漏,仅在北美地区,每年就可以节省超过1亿加仑(3.8亿升)的液压油。
每秒一滴的液压油泄漏,相当于每年损失420U.S. (1,600升)。按每加仑15美元计算,这种泄漏造成的年损失约为6,300美元。
平均值
流体系统
泄密……
1 滴/秒 = 420 加仑/年
15美元/加仑 = -6,300美元/年
占总成本的18%至24%
可议价!
通过创建一个
预防性的
维护计划

液压油泄漏计算器
Spectroline 的流体泄漏计算器可帮助您计算经济损失。
我们的数据是根据领先的行业报告和我们自己的内部数据汇编而成的。
影响因素包括泄漏点数量、泄漏速率和流体粘度。
请记住:液压泄漏是更严重问题的征兆。设备的状况反映了维护质量。
这些计算是对液体损失的年度估计。
您的实际结果可能会因应用和其他因素而有所不同。
稀释比例:
UV : | 应用: | UV : | 每台主机流体: |
OIL-GLO ULTRA | 浅色液压油 | 1 盎司 (30 ml) | 8 女孩们 (30 L) |
深蓝/浓蓝 液压及 | 1 盎司 (30 ml) | 4 女孩们 (15 L) | |
压缩机油 | 1 盎司 (30 ml) | 4 女孩们 (15 L) | |
发动机油 | 1 盎司 (30 ml) | 3 女孩们 (11 L) | |
变速箱油 | 1 盎司 (30 ml) | 1加仑 (4 L) | |
燃料(汽油或柴油) | 1 盎司 (30 ml) | 12-18加仑 (45-68 L) | |
WATER-GLO ULTRA | 水基及水-乙二醇混合型流体 | 1分 (473 ml) | 1,000 女孩们 (3,785 L) |
GAS-GLO ULTRA | 汽油和柴油 | 1 盎司 (30 ml) | 10 女孩们 (38 L) |
AERO-BRITE | 喷气燃料(静态) | 2 盎司 (60 ml) | 100 女孩们 (379 L) |
喷气燃料(飞行中) | 1.6 盎司 (47 ml) | 100 女孩们 (379 L) | |
液压油 | 0.25 盎司 (7 ml) | 4 女孩们 (15 L) | |
发动机油 | 0.25 盎司 (7 ml) | 1加仑 (4 L) | |
ECO-GLO | 浅色的液压油 | 1 盎司 (30 ml) | 8 女孩们 (30 L) |
深色/浓蓝色液压和润滑液 | 1 盎司 (30 ml) | 4 女孩们 (15 L) | |
压缩机油 | 1 盎司 (30 ml) | 4 女孩们 (15 L) | |
发动机油 | 1 盎司 (30 ml) | 3 女孩们 (11 L) | |
变速箱油 | 1 盎司 (30 ml) | 1加仑 (4 L) |
OIL-GLO® ULTRA
用于合成和石油基流体系统。

ECO-GLO™ 易于生物降解
适用于合成油和矿物油系统。
WATER-GLO® ULTRA
水/乙二醇及冷却液水溶性体系。
GAS-GLO™ ULTRA
用于汽油和柴油燃料系统。
AERO-BRITE™ ULTRA
用于飞机燃料系统。
泄漏检测灯:
零件编号 | 灯泡 类型 | 泄漏检测范围 | 运行时 | 电源 | OIL-GLO® | WATER-GLO® | GAS-GLO™ | AERO-BRITE™ | ECO-GLO™ 可生物降解染料 | |
![]() | SPI-VL-CS | 400 纳米 | 25英尺(8米) | 5小时 | 3 个“AAA” | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() |
SPI-LT | 365 纳米 | 20英尺(6米) | 4小时 | 3 个“AAA” | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SPI-LTM | 365 纳米 | 25英尺(8米) | 6小时 | 3 个“AAA” | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SPI-LTP | 365 纳米 | 25英尺(8米) *附带激光笔 | 9小时 | 3 "C" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SPI-LTPR | 365 纳米 | 25英尺(8米) *附带激光笔 | 9小时 | 锂离子 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |











