
OIL-GLO® ULTRA AZUL
Tinte fluorescente UV
Para los sistemas de fluidos sintéticos y basados en el petróleo
SPI-OGB
- OIL-GLO Ultra blue, fluorescent dye works in closed-loop circulatory systems where oil-based fluids are used.
- Diseñado para trabajar con cualquier fluido anfitrión sin dañar las propiedades del fluido o cualquiera de los componentes del sistema.
- Ideal for lubricant and hydraulic leaks
- Compatible with silicone fluid-based applications
- Estos tintes fluorescentes UV de calidad no cambian la viscosidad ni la lubricidad de ningún fluido huésped y pueden permanecer de forma segura en el sistema para identificar futuras fugas: la herramienta perfecta para el mantenimiento preventivo.
- Fluorescentes azul bajo luz ultravioleta
| La parte antigua... | Parte # | Descripción | 
| OIL-GLO 45-P | SPI-OGB-16 | Botella de 473 ml, para todos los fluidos a base de aceite | 
| OIL-GLO 45-Q | SPI-OGB-32 | Botella de 946 ml, para todos los fluidos a base de aceite | 
| OIL-GLO 45-G | SPI-OGB-1G | Recipiente de 4 L, para todos los fluidos a base de aceite | 
| OIL-GLO 45-5G | SPI-OGB-5G | Recipiente de 19 L, para todos los fluidos a base de aceite | 
| OIL-GLO 45-D | SPI-OGB-55G | Bidón de 208 litros, para todos los fluidos a base de aceite | 
Perfecto para lubricantes y fugas hidráulicas
Algunas aplicaciones son: mantenimiento de instalaciones y maquinaria, equipos hidráulicos móviles, equipos hidráulicos fijos, control de calidad en línea oem.
| APLICACIÓN | APLICACIÓN SUGERIDA RELACIÓN DE DILUCIÓN: | 
| Fluido hidráulico de color claro | 30 ml por cada 30 litros | 
| Líquidos hidráulicos y de lubricación de color azul oscuro/intenso | 30 ml por cada 15 litros | 
| Aceite del compresor | 30 ml por cada 15 litros | 
| Aceite de motor | 30 ml por cada 11 litros | 
| Aceite de la caja de cambios | 30 ml por cada 4 litros | 
| Silicone Oil | 30 ml por cada 30 litros | 




