品番 | 説明 |
SPE-HVL-CS | 紫色光LED漏電検出ランプ |
SPE-EZ5E | (0.5オンス(15ml)ユニバーサル/POE染料カートリッジ2個 |
RP-EZ-50 | EZ-Ject™染料注入器アセンブリ |
RP-EZ-25 | 8インチ(20cm)のEZ-Ject™ホースアセンブリ |
RP-UVS-40 | 蛍光増白ガラス |
RP-GA-2 | GLO-AWAY™ Plusダイレクショナークリーナー2オンス(60ml) |
RP-AD-410A | R-410aアダプター/パージフィッティング |
サービスラベル (別売) | サービス提供日と色素使用量の指標 |
EZ-Ject HVAC System
EZ-Ject™注入法
のために ちゅうしょう サイズのシステムです。
冷媒やマニホールド、ホースを追加することなく、エアコンや冷蔵システムに蛍光染料を添加できる画期的な方法です。
- 注入時に冷媒を必要としない。
- 1つの校正済みカートリッジで、複数のシステムに正確な投与が可能です。
- システムの圧力に簡単に打ち勝つことができる。ハンドルを回すだけで染料を注入できる。
EZ-Ject Assembly with Handle, Cartridge and Hose
EZ-Ject™ 蛍光式漏洩検出キット(一式)
SPE-HVLEZE
キットの内容
EZ-Ject™ 蛍光式漏洩検出キット(一式)
SPE-HVLEZE
キットの内容
品番 | 説明 |
SPE-HVL-CS | 紫色光LED漏電検出ランプ |
SPE-EZ5E | (0.5オンス(15ml)ユニバーサル/POE染料カートリッジ2個 |
RP-EZ-50 | EZ-Ject™染料注入器アセンブリ |
RP-EZ-25 | 8インチ(20cm)のEZ-Ject™ホースアセンブリ |
RP-UVS-40 | 蛍光増白ガラス |
RP-GA-2 | GLO-AWAY™ Plusダイレクショナークリーナー2オンス(60ml) |
RP-AD-410A | R-410aアダプター/パージフィッティング |
サービスラベル (別売) | サービス提供日と色素使用量の指標 |
EZ-Ject™ 蛍光式漏洩検出キット(一式)
SPE-HVLEZE
キットの内容
品番 | 説明 |
SPE-HVL-CS | 紫色光LED漏電検出ランプ |
SPE-EZ5E | (0.5オンス(15ml)ユニバーサル/POE染料カートリッジ2個 |
RP-EZ-50 | EZ-Ject™染料注入器アセンブリ |
RP-EZ-25 | 8インチ(20cm)のEZ-Ject™ホースアセンブリ |
RP-UVS-40 | 蛍光増白ガラス |
RP-GA-2 | GLO-AWAY™ Plusダイレクショナークリーナー2オンス(60ml) |
RP-AD-410A | R-410aアダプター/パージフィッティング |
サービスラベル (別売) | サービス提供日と色素使用量の指標 |
EZ-Ject™ 蛍光式漏洩検出キット(一式)
SPE-HVLEZE
キットの内容
品番 | 説明 |
SPE-HVL-CS | 紫色光LED漏電検出ランプ |
SPE-EZ5E | (0.5オンス(15ml)ユニバーサル/POE染料カートリッジ2個 |
RP-EZ-50 | EZ-Ject™染料注入器アセンブリ |
RP-EZ-25 | 8インチ(20cm)のEZ-Ject™ホースアセンブリ |
RP-UVS-40 | 蛍光増白ガラス |
RP-GA-2 | GLO-AWAY™ Plusダイレクショナークリーナー2オンス(60ml) |
RP-AD-410A | R-410aアダプター/パージフィッティング |
サービスラベル (別売) | サービス提供日と色素使用量の指標 |